Podmítka a příprava půdy
Diskové brány BTH a BTH LP
Dvě modelové řady Landstal pro intenzivní mísení posklizňových zbytků a přípravu půdy. BTH nabídne záběr až 6 m, zatímco kompaktnější BTH LP přibližuje těžiště k traktoru a snižuje nároky na jeho zdvihací sílu.

Technická data
Modely BTH
Řada pro vyšší pracovní výkon s roztečí řad disků 100 cm.
| Model | Záběr | Hmotnost* | Disky | Výkon traktoru | Výkonnost | Max. hloubka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH 400 | 4,0 m | 2 500 kg | 32 | 100–150 k | 2,9–4,2 ha/h | 14 cm |
| BTH 450 | 4,5 m | 2 800 kg | 36 | 130–160 k | 3,1–4,9 ha/h | 14 cm |
| BTH 500 | 5,0 m | 3 160 kg | 40 | 140–180 k | 4,1–5,9 ha/h | 14 cm |
| BTH 600 | 6,0 m | 3 600 kg | 48 | 170–210 k | 5,0–7,0 ha/h | 14 cm |
* Hmotnost je orientační a liší se podle zvolené výbavy a konfigurace.
Kompaktní varianta
Modely BTH LP
Řada LP má rozteč řad disků 90 cm a je navržená s těžištěm blíže traktoru.
| Model | Záběr | Hmotnost* | Disky | Výkon traktoru | Výkonnost | Max. hloubka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTH LP 400 | 4,0 m | 2 200 kg | 32 | 100–150 k | 2,9–4,2 ha/h | 14 cm |
| BTH LP 450 | 4,5 m | 2 400 kg | 36 | 120–160 k | 3,1–4,9 ha/h | 14 cm |
| BTH LP 500 | 5,0 m | 2 650 kg | 40 | 130–180 k | 4,1–5,9 ha/h | 14 cm |
| BTH LP 550 | 5,5 m | 2 900 kg | 44 | 140–200 k | 4,5–6,5 ha/h | 14 cm |
* Hmotnost je orientační a liší se podle zvolené výbavy a konfigurace.
Standard BTH / BTH LP
Co je na stroji v základu
- Dvě řady disků Ø 560 nebo Ø 610 mm na pryžových tlumičích
- Trubkový válec Ø 560 mm / 10 trubek
- Stavitelné boční clony
- Hydraulicky skládaný rám a hydraulické zámky
- Plynulé nastavení hloubky práce
- U BTH LP kompaktní uspořádání pro nižší nárok na zdvih traktoru


Doporučení konfigurace
Vybereme BTH podle traktoru a půdy
Napište výkon traktoru, výměru, typ půdy a požadovaný pracovní záběr. Připravíme vhodnou konfiguraci včetně válce a výbavy pro přepravu.
