Hluboké zpracování půdy
GAZ, GASC, GZ, GS a GSC
Hloubkové kypřiče pro narušení utužených vrstev a zlepšení vodního režimu půdy. Agregovatelné GAZ/GASC lze doplnit hydropakem, samostatné řady GZ, GS a GSC se liší způsobem jištění pracovních orgánů.

Mechanické jištění
GZ
Jednodušší a lehčí provedení s ochranou pracovních orgánů střižným šroubem.
| Model | Záběr | Hmotnost* | Slupice | Výkon traktoru | Výkonnost | Max. hloubka | Jištění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ 300 | 3,0 m | 1 000 kg | 4 | 110–130 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | střižný šroub |
| GZ 300+ | 3,0 m | 1 200 kg | 6 | 130–150 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | střižný šroub |
| GZ 400 | 4,0 m | 1 500 kg | 8 | 150–180 k | 2,7–3,8 ha/h | 55 cm | střižný šroub |
* Hmotnost je orientační a mění se podle zvolené výbavy a konfigurace.
Pružinové jištění
GS
NON-STOP pružinový systém dovoluje pracovním orgánům vyhnout se překážce bez výměny střižného šroubu.
| Model | Záběr | Hmotnost* | Slupice | Výkon traktoru | Výkonnost | Max. hloubka | Jištění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 300 | 3,0 m | 1 300 kg | 4 | 120–140 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | pružinové |
| GS 300+ | 3,0 m | 1 600 kg | 6 | 140–170 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | pružinové |
| GS 400 | 4,0 m | 1 900 kg | 8 | 170–200 k | 2,7–3,8 ha/h | 55 cm | pružinové |
* Hmotnost je orientační a mění se podle zvolené výbavy a konfigurace.
Zdvojené pružinové jištění
GSC
Nejrobustnější varianta řady s dvojitým pružinovým jištěním pro náročnější podmínky.
| Model | Záběr | Hmotnost* | Slupice | Výkon traktoru | Výkonnost | Max. hloubka | Jištění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC 300 | 3,0 m | 1 400 kg | 4 | 140–160 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | dvojité pružinové |
| GSC 300+ | 3,0 m | 1 700 kg | 6 | 160–190 k | 1,6–2,5 ha/h | 55 cm | dvojité pružinové |
| GSC 400 | 4,0 m | 2 500 kg | 8 | 180–220 k | 2,7–3,8 ha/h | 55 cm | dvojité pružinové |
* Hmotnost je orientační a mění se podle zvolené výbavy a konfigurace.
Agregovatelná řada
GAZ a GASC
- Zakřivené pracovní orgány typu Michel
- Opěrné patky a světlá výška rámu 90 cm
- Volitelný hydraulický hydropak tříbodového závěsu pro připojení dalšího stroje
- Volitelná opěrná kola, zesílená navařovaná dláta a zesílené ochranné kryty
Výrobce pro GAZ/GASC zveřejňuje konstrukci a výbavu, nikoli samostatnou tabulku modelových rozměrů.
Volba podle půdy a traktoru
GZ, GS, GSC nebo agregovatelný GAZ/GASC?
Napište nám výkon a hmotnost traktoru, typ půdy, množství kamenů, cílovou hloubku a požadovaný záběr. Navrhneme vhodné jištění, počet slupic i zadní válec. Pro hlubší bezorebné zpracování porovnejte také Terradeep M, L, XL a APBS.
